| 
 | 
|  | 
|  | 
		«
			الموضوع السابق
			|
			الموضوع التالي
		»
	
| 
 | 
 | 
|  المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| دورة تخطيط وإدارة الموارد البشرية لتحسين الأداء 2017 / 2018 | خولة عكام | سوق مميــــز العـــام | 0 | 09-24-2017 05:18 PM | 
| دورة إدارة تخطيط نشاط التدريب وتحديد الإحتياجات وإعداد موازنات التدريب | محمد سعيد متولى | سوق مميــــز العـــام | 0 | 05-23-2017 12:14 PM | 
| دورة بناء مؤشرات الأداء KPI's | محمد سعيد متولى | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-30-2017 12:27 PM | 
| دورة بناء مؤشرات الأداء KPI's | محمد سعيد متولى | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-20-2017 12:36 PM | 
| دبلومة ادارة الموارد البشرية | العربية | سوق مميــــز العـــام | 0 | 03-22-2014 11:41 AM | 
الساعة الآن 10:40 PM.







 المركزالدولي
 المركزالدولي 
 
 #دورات الموراد البشرية تخطيط و ادارة التدريب و بناء مؤشرات الاداء KPIs
				#دورات الموراد البشرية تخطيط و ادارة التدريب و بناء مؤشرات الاداء KPIs
			

 
  العرض المتطور
 العرض المتطور 
 
