|
|
|
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||
|
المنتدى :
سوق مميــــز العـــام
توصية بيع الذهب بعد اختراق خط الاتجاه الصاعد
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| توصيات العملات و الفوركس و توقعات الاسترليني دولار بعد ملامسة خط الاتجاه الصاعد و اكت | ادم ادم | سوق مميــــز العـــام | 0 | 01-12-2018 06:46 PM |
| توقعات تحليل اسعار الذهب بعد اختراق القمة السابقة | ادم ادم | سوق مميــــز العـــام | 0 | 10-12-2017 02:51 PM |
| توصية شراء الذهب و تحليل اسعار الذهب | ادم ادم | سوق مميــــز العـــام | 0 | 10-04-2017 04:53 PM |
| تحليل الذهب اليوم فنيا و اختبار خط الاتجاه | ادم ادم | سوق مميــــز العـــام | 0 | 09-21-2017 05:37 PM |
| توصية الذهب Gold ارتفاع متقدم | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 3 | 05-17-2016 03:28 AM |





ادم ادم 

العرض المتطور


