|
![]() |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بيع اكثر من 120 الف عقار في تركيا خلال شهر اغسطس/اب الماضي | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 10-05-2017 11:37 AM |
| زيادة عدد السياح العرب تسهم في ارتفاع الاستثمارات الفندقية في تركيا | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 08-21-2017 04:45 PM |
| ارتفاع مبيعات العقارية للأجانب في تركيا بنسبة 49 بالمئة خلال السنوات الاربعة الاخيرة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-22-2017 12:02 PM |
| السعوديون يتصدّرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال مايو | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 06-29-2017 11:51 AM |
| زيادة أسعار الشقق في تركيا بنسبة 12,97% خلال السنة الأخيرة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-04-2017 10:36 AM |
الساعة الآن 12:27 AM.





alhawacompany 



العرض العادي


