| 
 | 
|  06-14-2022, 01:15 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||
| 
 
 | المنتدى : 
سوق مميــــز العـــام  دورة مسؤول التحليل والتدقيق، استخدام البيانات كأساس للعمل 2022 
 | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||
|  | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 | 
|  المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| دورة الاستراتيجيات الحديثة فى نظم الرقابة الداخلية والتدقيق 2022 | خولة عكام | سوق مميــــز العـــام | 0 | 05-23-2022 02:22 PM | 
| الأمن السيبراني ينصح بعدم استخدام هذه البيانات في كلمات المرور  | إيليف | •~ مميز Computer الكمبيوتر وشبكات الانتريت ~• | 12 | 01-19-2022 02:24 AM | 
| دورة الرقابة المالية والتدقيق وفق المعايير الدولية الحديثة# دبي# القاهرة | ثراء جمال | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-03-2019 01:31 PM | 
| دورة أساليب الرقابة والتدقيق للاختلاسات والاحتيال المالي | المركزالدولي | سوق مميــــز العـــام | 0 | 05-30-2017 12:57 PM | 
| دورة الاستراتيجيات الحديثة في نظم الرقابة الداخلية والتدقيق | خلود جلف | سوق مميــــز العـــام | 0 | 01-06-2016 05:33 PM | 






 خولة عكام
 خولة عكام 
 
 
  
  العرض العادي
 العرض العادي 
  
 
