|
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
خالد الحريبي
المنتدى :
سوق مميــــز العـــام
![]() السلام عليكم مشكور اخى الكريم على موضوعك و انصح الجميع بالتداول مع شركة بانكو افكس لانها مرخصة كوسيط مالي بالاتحاد الاوروبي ، وتخضع للوائح اللجنة القبرصية للأوراق المالية والبورصات ، ولديها اعتماد من هيئة الخدمات المالية وبنك فرنسا وهيئة الرقابة المالية الاتحادية bancofx.com/ar |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
توصية الذهب Gold ارتفاع متقدم | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 3 | 05-17-2016 03:28 AM |
توصية الذهب Gold محاولة الصعود | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 3 | 05-15-2016 12:31 AM |
توصية gbp/usd اتجاه هبوطي سائد | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 0 | 03-16-2016 03:10 PM |
توصية gbp/usd الارتفاع سائد | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 0 | 01-29-2016 02:26 PM |
توصية eur/usd اليورو دولار امريكي اتجاه صعودي سائد 9/6/15 | خالد الحريبي | سوق مميــــز العـــام | 0 | 06-09-2015 02:27 PM |
الساعة الآن 11:24 AM.