| 
 | 
|  | 
|  08-16-2017, 10:57 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||
| 
 
 | المنتدى : 
سوق مميــــز العـــام  ارتفاع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا خلال النصف الأول من 2017 
 
 التعديل الأخير تم بواسطة alhawacompany ; 09-16-2017 الساعة 12:29 PM | ||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|  | 
| 
 | 
 | 
|  المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| ارتفاع عدد السيّاح القادمين إلى تركيا خلال شهر مايو | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 07-03-2017 03:33 PM | 
| ارتفاع الاستثمارات التأسيسية في تركيا بنحو 55 بالمئة | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 06-22-2017 09:50 AM | 
| ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر آذار | alhawacompany | سوق مميــــز العـــام | 0 | 04-05-2017 10:29 AM | 
| الاتصالات السعودية: 531% ارتفاع عملاء شبكة الألياف البصرية خلال الربع الأول 2013م | almuhm | آخر أخبار لشركة الأتصالات السعودية STC | 3 | 05-14-2013 06:41 AM | 






 alhawacompany
 alhawacompany 
 

 
  العرض المتطور
 العرض المتطور 
 
